162 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣ/ΣΤΩΝ Π.A.O.K. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | ||||
| 1 | ΑΝΑΤΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1984 | ||||
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 2 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1995 | ||
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 7 | 1 | 2 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1992 |
| 4 | ΑΥΛΩΝΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ | 10 | 4 | 1 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1984 | |
| 5 | ΒΑΛΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 1988 | |||
| 6 | ΒΕΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 2 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1985 | ||
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 2 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1974 | ||
| 8 | ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1982 | ||||
| 9 | ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1984 | ||||
| 10 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 2 | ΜΕΣΟΣ | 1986 | ||
| 11 | ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓ/ΛΟΣ | 8 | 3 | 2 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1992 | |
| 12 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 1 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1998 | |||
| 13 | ΙΣΑΛΑΡΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 12 | 9 | 1 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1983 | |
| 14 | ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 1 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1999 | ||
| 15 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣ/ΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1996 | |||
| 16 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | 10 | 2 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1989 | |
| 17 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1991 | |||
| 18 | ΚΡΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 1974 | |||
| 19 | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΕΣΟΣ | 1989 | |||
| 20 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1986 | |||
| 21 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 1991 | ||||
| 22 | ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 3 | 2 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1987 | |
| 23 | ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΙΤΗΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1989 | |||
| 24 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΙΤΗΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1985 | |||
| 25 | ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | 1 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1996 | ||
| 26 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 1 | ΜΕΣΟΣ | 1998 | ||
| 27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12 | 2 | ΜΕΣΟΣ | 1989 | ||
| 28 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 1 | 2 | 1 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1989 |
| 29 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΤΗΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1994 | |||
| 30 | ΝΤΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1997 | |||
| 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | 1 | 1 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1992 | |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1989 | ||||
| 33 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1994 | ||||
| 34 | ΡΟΤΑ ΘΩΜΑΣ | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1990 | ||||
| 35 | ΣΙΜΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 2 | 2 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1991 | |
| 36 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 2 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 1989 | ||
| 37 | ΤΟΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 11 | ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1995 | |||
| 38 | ΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1993 | ||||
| 39 | ΧΑΤΣΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1989 | |||
| 40 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1997 | ||||

